MK-4000 Steam cleaner 3,2 Kw
MK 4000 & MK 4000 VAC sont des générateurs de vapeur développés pour le nettoyage et la désinfection des surfaces et des lieux. Nettoyage à haute efficacité avec une température de 180°C et une pression de 10 bars de vapeur sèche saturée produite grâce à un nouveau projet de chaudière. La large gamme d’accessoires permet une utilisation pratique et facile de la machine dans différents endroits.
Spécifications techniques
| alimentation (V-Hz) | 230-50 / 60 |
| puissance totale (KW) | 3,2 |
| Absorption de puissance (a) | 13 |
| Temps de démarrage (min.) | dix |
| Capacité de la chaudière (litre / gallon) | 4/1,1 |
| Matériau de la chaudière (type) | AISI 304 |
| Power de la chaudière (KW) | 3,2 |
| Régulation de la température de la chaudière (oui / non) | Non |
| Production de vapeur (g / min.) | 140 |
| Régulation de la sortie de vapeur (type) | manuel |
| pression de travail (bar / psi) | 10/145 |
| Température de la vapeur dans la chaudière (° C / ° F) | 180/350 |
| Régulation de la production d'eau (oui / non) | Non |
| Sortie d'eau (oui / non) | Oui |
| sortie de détergent (oui / non) | Oui |
| Capacité du réservoir d'eau (litre / gallon) | 5/1,32 |
| Autonomie illimitée (oui / non) | Oui |
| Capacité du réservoir de détergent (litre / gallon) | 5/1,32 |
| Matériel corporel (type) | acier inoxydable |
| Net de poids (kg / lb) | 22/88 |
| dimension (l x p x h cm) | 53 x 37 x 51 |
| Dimension d'emballage (L X P X H CM) | 72 x 40,5 x 71 |
| Poids d'emballage (kg / lb) | 34/75 |
| aspirateur (oui / non / facultatif) | Oui |
| Capacité du réservoir des eaux usées (litre / gallon) | 15/28,7 |
| Power sous vide (KW) | 1,3 |
| vide (KPA) | 23 |
| filtre à vide (type) | eau |
| humide et sec (oui / non) | Oui |








